Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 16.05.2022 do 22.05.2022
(tydzień 20/2022)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 160,00 | 190,00 | 150,00 | 120,00 | 190,00 | - |
Gorlice | 200,00 | 200,00 | - | 140,00 | 200,00 | 170,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | - |
Krościenko | 180,00 | 190,00 | - | 120,00 | 200,00 | - |
Krzeszowice | 140,00 | - | - | - | 180,00 | - |
Limanowa | 165,00 | 160,00 | - | 145,00 | 190,00 | - |
Nowy Targ | 180,00 | 200,00 | - | 120,00 | 200,00 | - |
Proszowice | 122,00 | - | - | - | 153,00 | - |
Skała | 130,00 | - | - | - | 160,00 | - |
Sucha Beskidzka | 180,00 | 200,00 | 170,00 | 150,00 | 180,00 | 170,00 |
Szczucin | 145,00 | 180,00 | 140,00 | 130,00 | 170,00 | 140,00 |
Wadowice | 160,00 | 180,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 | 160,00 |
Wolbrom ?? | 145,00 | 170,00 | - | 125,00 | 160,00 | - |
Zakliczyn | 160,00 | 200,00 | 160,00 | 140,00 | 180,00 | 160,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 122,00 | 160,00 | 140,00 | 120,00 | 153,00 | 140,00 |
Maksimum | 200,00 | 200,00 | 170,00 | 150,00 | 200,00 | 170,00 |
Średnia | 159,00 | 187,00 | 154,00 | 133,00 | 180,23 | 160,00 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|---|
Bochnia | 110,00 | 450,00 | - |
Gorlice | 130,00 | 500,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 200,00 | - | - |
Krościenko | 130,00 | - | - |
Krzeszowice | 100,00 | - | - |
Limanowa | 120,00 | - | - |
Nowy Targ | 130,00 | 400,00 | - |
Proszowice | 78,00 | - | - |
Skała | 66,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | 130,00 | - | 170,00 |
Szczucin | 100,00 | 550,00 | - |
Wadowice | 120,00 | 400,00 | 150,00 |
Wolbrom ?? | 66,00 | - | - |
Zakliczyn | 133,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 200,00 | - | - |
Minimum | 66,00 | 400,00 | 150,00 |
Maksimum | 200,00 | 550,00 | 170,00 |
Średnia | 120,87 | 460,00 | 160,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
Prosięta [zł/para] |
---|---|---|
Gorlice | 1,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 0,80 | - |
Krościenko | 1,10 | - |
Krzeszowice | 1,00 | - |
Limanowa | 0,80 | - |
Nowy Targ | 1,10 | - |
Proszowice | 0,95 | - |
Skała | 0,90 | - |
Sucha Beskidzka | 0,70 | - |
Szczucin | 1,00 | - |
Wadowice | 1,00 | 600,00 |
Wolbrom ?? | 0,90 | - |
Zakliczyn | 0,80 | - |
ul.Dąbrowskiego | 0,90 | - |
Minimum | 0,70 | 600,00 |
Maksimum | 1,10 | 600,00 |
Średnia | 0,93 | 600,00 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 20,00 | 4,50 | 4,00 |
Gorlice | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 25,00 | 5,00 | 8,00 |
Kraków Stary Kleparz | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 20,00 | 10,00 | - |
Krościenko | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 20,00 | 7,00 | 4,00 |
Krzeszowice | 2,50 | 3,00 | 2,00 | - | - | 5,00 |
Limanowa | 2,40 | 2,40 | 2,00 | - | 6,50 | 5,00 |
Nowy Targ | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 22,00 | 6,00 | - |
Proszowice | 0,85 | 1,05 | - | - | - | - |
Skała | 3,00 | 2,50 | 1,50 | - | 5,00 | 4,00 |
Sucha Beskidzka | 2,20 | 1,80 | - | - | - | - |
Szczucin | 2,50 | 3,00 | 1,20 | - | 7,00 | - |
Wadowice | 2,00 | 2,00 | 1,50 | - | 6,00 | - |
Wolbrom ?? | 1,30 | 1,30 | 1,50 | - | 4,50 | 4,00 |
Zakliczyn | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 16,00 | 5,00 | - |
Minimum | 0,85 | 1,05 | 1,20 | 16,00 | 4,50 | 4,00 |
Maksimum | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 25,00 | 10,00 | 8,00 |
Średnia | 2,15 | 2,24 | 1,75 | 20,50 | 6,05 | 4,86 |
Kontrahent |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | 2,00 | 4,50 |
Gorlice | 2,00 | - | - | - | 2,50 | 6,00 |
Kraków Stary Kleparz | 2,50 | - | 3,50 | 8,00 | 3,00 | - |
Krościenko | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 7,00 |
Krzeszowice | 2,50 | - | 4,00 | - | 3,00 | 8,00 |
Limanowa | - | - | - | - | 2,50 | 8,00 |
Nowy Targ | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 6,00 |
Proszowice | - | - | - | - | 0,75 | - |
Skała | - | - | 3,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 1,80 | 9,00 |
Szczucin | 3,00 | - | - | - | 3,50 | 8,00 |
Wadowice | - | 4,00 | - | - | 2,00 | 7,00 |
Wolbrom ?? | 1,50 | - | 2,50 | - | 1,00 | 7,00 |
Zakliczyn | - | - | - | - | 2,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 5,00 | - | 6,00 | 3,00 | 7,00 |
Minimum | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 0,75 | 4,50 |
Maksimum | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 3,50 | 9,00 |
Średnia | 2,07 | 4,50 | 3,25 | 6,67 | 2,17 | 6,96 |
Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | - | 9,00 |
Gorlice | - | - | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
Kraków Stary Kleparz | 12,00 | - | 10,00 | 8,00 | 2,50 | 16,00 |
Krościenko | - | - | - | 4,00 | - | - |
Krzeszowice | - | - | - | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
Limanowa | 13,00 | - | - | - | 2,00 | 11,00 |
Nowy Targ | 15,00 | 15,00 | - | 5,00 | - | 8,00 |
Proszowice | - | - | - | 2,50 | - | - |
Skała | - | - | - | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | 6,00 | - | 9,00 |
Szczucin | - | - | - | 6,00 | - | 12,00 |
Wadowice | - | - | - | 6,00 | 2,00 | 10,00 |
Wolbrom ?? | - | - | 8,50 | 2,00 | - | 7,00 |
Zakliczyn | - | - | - | 5,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 7,00 | 2,00 | 15,00 |
Minimum | 12,00 | 15,00 | 8,50 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
Maksimum | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 2,50 | 16,00 |
Średnia | 13,33 | 15,00 | 9,50 | 5,27 | 2,07 | 10,08 |
Kontrahent |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
Gorlice | 3,00 | 2,00 | 3,00 | - | 2,50 |
Kraków Stary Kleparz | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 2,50 |
Krościenko | - | 2,00 | - | 4,00 | - |
Krzeszowice | 3,00 | - | 3,00 | 6,00 | 2,00 |
Limanowa | - | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 2,00 |
Nowy Targ | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | - |
Skała | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | - |
Sucha Beskidzka | - | 2,50 | 3,50 | 5,00 | - |
Szczucin | 3,00 | 2,50 | - | 6,00 | - |
Wadowice | - | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 |
Wolbrom ?? | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | 5,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | - |
Minimum | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
Maksimum | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 2,50 |
Średnia | 2,67 | 2,21 | 3,10 | 5,13 | 2,20 |
Owoce
Kontrahent |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 2,00 | - | 20,00 |
Gorlice | - | 6,00 | 2,00 | - | 17,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | 9,00 | 4,00 | - | - |
Krościenko | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | - |
Krzeszowice | - | 5,00 | 2,50 | - | - |
Limanowa | - | - | 2,50 | - | - |
Nowy Targ | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | 12,00 |
Skała | - | - | 3,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | 5,00 | 2,50 | - | - |
Szczucin | - | - | 2,50 | - | 18,00 |
Wadowice | - | - | 2,00 | - | 18,00 |
Wolbrom ?? | - | 5,00 | 2,00 | - | - |
Zakliczyn | - | - | 2,50 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 3,50 | - | 19,00 |
Minimum | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 12,00 |
Maksimum | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 |
Średnia | 8,00 | 5,43 | 2,57 | 10,00 | 17,33 |
Azotowe
Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
Siarczan amonu [zł/dt] |
---|---|---|---|
Luzna | - | 400,00 | - |
Ropica polska | - | 480,00 | 420,00 |
UL.ORKANA B. N. | 500,00 | 460,00 | - |
Zakliczyn ul. Malczewskiego 31 | - | 359,00 | - |
ul. Przemysłowa 6 | - | 400,00 | - |
Minimum | 500,00 | 359,00 | 420,00 |
Maksimum | 500,00 | 480,00 | 420,00 |
Średnia | 500,00 | 419,80 | 420,00 |
Fosforowe
Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
Superfos. potrójny gran. [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 180,00 | 360,00 |
Minimum | 180,00 | 360,00 |
Maksimum | 180,00 | 360,00 |
Średnia | 180,00 | 360,00 |
Potasowe
Kontrahent |
Siarczan potasu [zł/dt] |
Sól potasowa [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | - | 300,00 |
Zakliczyn ul. Malczewskiego 31 | 450,00 | - |
Minimum | 450,00 | 300,00 |
Maksimum | 450,00 | 300,00 |
Średnia | 450,00 | 300,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Amofoska 4:16:18 [zł/dt] |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
---|---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | - | - | 440,00 |
Zakliczyn ul. Malczewskiego 31 | 220,00 | 390,00 | - |
ul. Przemysłowa 6 | - | 420,00 | 460,00 |
Minimum | 220,00 | 390,00 | 440,00 |
Maksimum | 220,00 | 420,00 | 460,00 |
Średnia | 220,00 | 405,00 | 450,00 |
Inne
Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
---|---|
UL.ORKANA B. N. | 60,00 |
Minimum | 60,00 |
Maksimum | 60,00 |
Średnia | 60,00 |
Herbicydy
Kontrahent |
Chwastox Turbo 340 SL [zł/zmienna] |
Roudup 360 SL [zł/zmienna] |
---|---|---|
ul.Piastowska | - | 96,00 |
ul. Przemysłowa 6 | 60,00 | 95,00 |
Minimum | 60,00 | 95,00 |
Maksimum | 60,00 | 96,00 |
Średnia | 60,00 | 95,50 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul.Kościelna 3 | - | - | - | - | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |