Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 11.01.2021 do 17.01.2021
(tydzień 02/2021)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 85,00 | 80,00 |
Gorlice | 100,00 | 100,00 | - | 75,00 | 100,00 | - |
Krościenko | 100,00 | 100,00 | - | 80,00 | 100,00 | - |
Limanowa | 85,00 | 90,00 | - | 75,00 | 90,00 | - |
Nowy Sącz | 100,00 | - | - | 81,00 | 101,00 | - |
Nowy Targ | 95,00 | 100,00 | - | 70,00 | 90,00 | - |
Proszowice | 72,00 | - | - | - | 78,00 | - |
Sucha Beskidzka | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | - |
Szczucin | 75,00 | 85,00 | 70,00 | 62,00 | 82,00 | 60,00 |
Wolbrom ?? | 70,00 | 90,00 | - | 68,00 | 80,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Łącko | 100,00 | 100,00 | - | 80,00 | 100,00 | - |
Minimum | 70,00 | 85,00 | 70,00 | 62,00 | 78,00 | 60,00 |
Maksimum | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 81,00 | 101,00 | 80,00 |
Średnia | 87,00 | 94,44 | 76,67 | 74,10 | 90,55 | 70,00 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|
Bochnia | 75,00 | 70,00 |
Gorlice | 1,00 | - |
Krościenko | 70,00 | - |
Limanowa | 70,00 | - |
Nowy Sącz | 62,00 | - |
Nowy Targ | 90,00 | - |
Proszowice | 22,00 | - |
Sucha Beskidzka | 100,00 | - |
Szczucin | 0,60 | 60,00 |
Wolbrom ?? | 33,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 150,00 | - |
Łącko | 66,00 | - |
Minimum | 0,60 | 60,00 |
Maksimum | 150,00 | 70,00 |
Średnia | 61,63 | 65,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
Tuczniki [zł/1 kg] |
---|---|---|
Gorlice | 1,00 | - |
Krościenko | 1,00 | - |
Limanowa | 0,60 | - |
Proszowice | 0,85 | - |
Sucha Beskidzka | 0,50 | - |
Szczucin | 0,80 | 3,80 |
Wolbrom ?? | 0,60 | - |
ul.Dąbrowskiego | 0,80 | - |
Minimum | 0,50 | 3,80 |
Maksimum | 1,00 | 3,80 |
Średnia | 0,77 | 3,80 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 19,00 | 2,50 | - |
Gorlice | 2,00 | 2,00 | 1,50 | - | 7,00 | 1,50 |
Krościenko | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 20,00 | - | - |
Limanowa | 2,00 | 2,20 | 1,20 | - | 7,00 | 1,20 |
Nowy Sącz | 1,00 | 1,00 | 1,40 | - | - | 1,00 |
Nowy Targ | 1,10 | 1,00 | 1,50 | - | 4,00 | - |
Proszowice | 0,48 | 0,65 | 0,80 | - | - | - |
Sucha Beskidzka | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | 0,80 |
Szczucin | 1,20 | 1,20 | 1,00 | - | - | - |
Wolbrom ?? | 0,50 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,50 |
ul.Dąbrowskiego | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 14,00 | - | - |
Minimum | 0,48 | 0,65 | 0,80 | 14,00 | 2,50 | 0,50 |
Maksimum | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 20,00 | 7,00 | 1,50 |
Średnia | 1,34 | 1,40 | 1,25 | 17,67 | 5,13 | 1,00 |
Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | - | - | - | 1,50 | - |
Gorlice | - | - | - | - | 2,00 | - |
Krościenko | 3,50 | - | - | - | 1,00 | - |
Limanowa | - | - | - | - | 2,00 | 10,00 |
Nowy Sącz | - | - | - | - | 0,80 | - |
Nowy Targ | 3,50 | - | - | - | 1,20 | 6,00 |
Proszowice | - | - | - | - | 0,48 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 1,20 | - |
Szczucin | 4,00 | 3,50 | - | - | 1,50 | - |
Wolbrom ?? | - | - | 0,60 | 2,50 | 0,50 | - |
ul.Dąbrowskiego | 5,00 | - | - | - | 2,50 | - |
Minimum | 3,00 | 3,50 | 0,60 | 2,50 | 0,48 | 6,00 |
Maksimum | 5,00 | 3,50 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 10,00 |
Średnia | 3,80 | 3,50 | 0,60 | 2,50 | 1,33 | 8,00 |
Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 2,50 | - | - | 2,00 |
Gorlice | 8,00 | 10,00 | 4,00 | - | 10,00 | 2,50 |
Krościenko | - | - | 2,00 | - | - | - |
Limanowa | 11,00 | - | 3,50 | 1,70 | 8,00 | - |
Nowy Sącz | - | 6,70 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | 1,10 |
Nowy Targ | 5,00 | - | 3,50 | 1,10 | 7,00 | - |
Proszowice | - | - | 1,00 | - | - | - |
Sucha Beskidzka | - | - | 3,00 | - | - | - |
Szczucin | - | - | 3,00 | - | - | 2,00 |
Wolbrom ?? | - | 7,50 | 1,20 | - | - | 0,90 |
ul.Dąbrowskiego | - | 10,00 | 5,00 | 1,50 | - | 3,50 |
Minimum | 5,00 | 6,70 | 1,00 | 1,10 | 5,50 | 0,90 |
Maksimum | 11,00 | 10,00 | 5,00 | 1,70 | 10,00 | 3,50 |
Średnia | 8,00 | 8,55 | 2,70 | 1,45 | 7,63 | 2,00 |
Kontrahent |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 2,00 | - |
Gorlice | 2,50 | 3,00 | - | - |
Krościenko | - | - | 3,00 | - |
Limanowa | 2,50 | 2,70 | - | 1,70 |
Nowy Sącz | 2,00 | - | 2,20 | - |
Nowy Targ | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
Proszowice | - | - | - | - |
Sucha Beskidzka | - | - | 3,00 | - |
Szczucin | - | - | 3,50 | - |
Wolbrom ?? | - | - | 1,20 | - |
ul.Dąbrowskiego | 2,50 | 3,50 | - | - |
Minimum | 2,00 | 2,50 | 1,20 | 1,50 |
Maksimum | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 1,70 |
Średnia | 2,30 | 2,93 | 2,63 | 1,60 |
Owoce
Kontrahent |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 4,00 | 3,00 | - | - | - |
Gorlice | 4,00 | 2,00 | - | - | - |
Krościenko | 3,00 | 2,00 | - | 8,00 | - |
Limanowa | - | 3,00 | - | - | - |
Nowy Sącz | - | 2,50 | - | - | 10,00 |
Nowy Targ | 3,50 | 3,00 | - | - | - |
Sucha Beskidzka | 4,00 | 3,00 | - | - | - |
Szczucin | 4,50 | 2,50 | - | - | - |
Wolbrom ?? | 4,00 | 2,50 | - | 3,50 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 3,50 | 14,00 | 10,00 | - |
Minimum | 3,00 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 |
Maksimum | 4,50 | 3,50 | 14,00 | 10,00 | 10,00 |
Średnia | 3,86 | 2,70 | 14,00 | 7,17 | 10,00 |
Azotowe
Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
Siarczan amonu [zł/dt] |
---|---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 160,00 | 120,00 | 130,00 |
Minimum | 160,00 | 120,00 | 130,00 |
Maksimum | 160,00 | 120,00 | 130,00 |
Średnia | 160,00 | 120,00 | 130,00 |
Fosforowe
Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
Superfos. potrójny gran. [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 100,00 | 180,00 |
Minimum | 100,00 | 180,00 |
Maksimum | 100,00 | 180,00 |
Średnia | 100,00 | 180,00 |
Potasowe
Kontrahent |
Sól potasowa [zł/dt] |
---|---|
UL.ORKANA B. N. | 200,00 |
Minimum | 200,00 |
Maksimum | 200,00 |
Średnia | 200,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Amofoska 4:16:18 [zł/dt] |
Fosforan amonu [zł/dt] |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
Polifoska M (NPKMgS 5:16:24:4: [zł/dt] |
Potafoska [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 120,00 |
Minimum | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 120,00 |
Maksimum | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 120,00 |
Średnia | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 120,00 |
Inne
Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
---|---|
UL.ORKANA B. N. | 50,00 |
Minimum | 50,00 |
Maksimum | 50,00 |
Średnia | 50,00 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|
Wolbrom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul.Kościelna 3 | - | - | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |