Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 02.12.2024 do 08.12.2024
(tydzień 49/2024)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | - |
Gorlice | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
Krościenko | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Krzeszowice | 100,00 | - | - | - | 110,00 | - |
Limanowa | 105,00 | 105,00 | - | 115,00 | 110,00 | - |
Mszana Dolna | 105,00 | 105,00 | - | 110,00 | 115,00 | - |
Nowy Sącz | 120,00 | 110,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Proszowice | 82,00 | - | - | - | 92,00 | - |
Skała | - | - | - | - | 100,00 | - |
Sucha Beskidzka | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Wadowice | 100,00 | 90,00 | - | - | 110,00 | - |
Wolbrom ?? | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
Zakliczyn | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 82,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 |
Maksimum | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 115,00 | 120,00 | 110,00 |
Średnia | 105,17 | 110,91 | 110,00 | 103,50 | 108,36 | 110,00 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - |
Gorlice | 220,00 | - | - |
Krościenko | 140,00 | - | - |
Krzeszowice | 150,00 | - | - |
Limanowa | 150,00 | - | - |
Mszana Dolna | 150,00 | - | 100,00 |
Nowy Sącz | 150,00 | - | - |
Nowy Targ | 140,00 | - | - |
Proszowice | 78,00 | - | - |
Skała | 100,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | 160,00 | - | 110,00 |
Wadowice | - | 220,00 | - |
Wolbrom ?? | 93,00 | - | - |
Zakliczyn | 166,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 350,00 | - | - |
Minimum | 78,00 | 220,00 | 100,00 |
Maksimum | 350,00 | 220,00 | 110,00 |
Średnia | 157,46 | 220,00 | 105,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,20 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,00 |
Mszana Dolna | 1,30 |
Nowy Sącz | 1,30 |
Nowy Targ | 1,50 |
Proszowice | 1,25 |
Skała | 1,20 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Wadowice | 1,50 |
Wolbrom ?? | 1,00 |
Zakliczyn | 1,50 |
ul.Dąbrowskiego | 1,10 |
Minimum | 1,00 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,25 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | 7,00 | - |
Gorlice | 3,50 | 3,50 | 2,50 | - | 9,00 | - |
Krościenko | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | 8,00 | 2,50 |
Krzeszowice | 2,50 | 2,50 | 1,50 | - | - | - |
Limanowa | 2,90 | 2,90 | - | - | 8,90 | 2,40 |
Mszana Dolna | 2,90 | 3,20 | - | - | - | - |
Nowy Sącz | 2,80 | 3,20 | 2,00 | 21,00 | - | 2,80 |
Nowy Targ | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 25,00 | - | 2,50 |
Proszowice | 0,90 | 1,30 | 1,50 | - | - | - |
Skała | 3,00 | 3,50 | 2,50 | - | - | 1,80 |
Sucha Beskidzka | 2,00 | 2,50 | 2,50 | - | 10,00 | 2,00 |
Wadowice | 4,00 | 3,50 | - | 16,00 | - | 4,50 |
Wolbrom ?? | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | 7,00 | 1,50 |
Zakliczyn | 2,50 | 2,50 | 2,00 | - | - | 2,50 |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | 9,00 | - |
Minimum | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 16,00 | 7,00 | 1,50 |
Maksimum | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | 10,00 | 4,50 |
Średnia | 2,53 | 2,84 | 2,00 | 23,33 | 8,41 | 2,50 |
Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 6,00 | - | - | - | 3,00 | - |
Gorlice | 9,00 | - | - | - | 8,00 | 8,00 |
Krościenko | 5,00 | - | - | - | 2,00 | - |
Krzeszowice | 6,00 | 7,00 | - | 8,00 | 2,50 | - |
Limanowa | - | - | - | - | 2,90 | 18,00 |
Mszana Dolna | - | - | - | - | 3,40 | - |
Nowy Sącz | - | - | 2,50 | - | 3,00 | 12,00 |
Nowy Targ | 5,00 | - | - | - | 2,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | 1,10 | - |
Skała | - | - | 2,50 | 8,00 | 3,00 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 2,00 | 12,00 |
Wadowice | - | - | - | - | 3,50 | - |
Wolbrom ?? | 5,00 | 6,00 | 2,00 | - | 1,50 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | 2,50 | 10,00 |
ul.Dąbrowskiego | 7,00 | 6,00 | - | 8,00 | 4,00 | - |
Minimum | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 1,10 | 8,00 |
Maksimum | 9,00 | 7,00 | 2,50 | 8,00 | 8,00 | 18,00 |
Średnia | 6,14 | 6,33 | 2,33 | 8,00 | 2,96 | 12,00 |
Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | 10,00 | 3,00 |
Gorlice | 12,00 | - | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 7,00 |
Krościenko | - | - | 6,00 | - | - | 4,00 |
Krzeszowice | - | - | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 |
Limanowa | 13,90 | 12,50 | 6,90 | 2,50 | 15,00 | 3,50 |
Mszana Dolna | - | - | 6,50 | - | - | - |
Nowy Sącz | 12,50 | 12,50 | 7,00 | - | 12,50 | 3,60 |
Nowy Targ | - | - | 6,00 | - | - | 4,00 |
Proszowice | - | - | 2,50 | - | - | - |
Skała | - | - | 7,00 | - | - | 3,50 |
Sucha Beskidzka | 10,00 | - | 10,00 | - | 10,00 | - |
Wadowice | - | 14,00 | 7,00 | 2,50 | - | 4,00 |
Wolbrom ?? | 8,00 | 12,00 | 3,00 | - | - | 2,50 |
Zakliczyn | - | - | 5,00 | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 8,00 | 2,50 | 13,00 | 5,00 |
Minimum | 8,00 | 12,00 | 2,50 | 2,50 | 9,00 | 2,50 |
Maksimum | 13,90 | 14,00 | 10,00 | 3,00 | 15,00 | 7,00 |
Średnia | 11,28 | 12,75 | 6,42 | 2,70 | 11,36 | 4,01 |
Kontrahent |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - |
Gorlice | - | - | 10,00 | - |
Krościenko | - | - | 6,00 | - |
Krzeszowice | 3,00 | - | 5,00 | - |
Limanowa | 2,90 | 3,50 | 6,90 | 2,50 |
Mszana Dolna | - | - | - | - |
Nowy Sącz | - | - | 7,00 | - |
Nowy Targ | - | - | 6,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - |
Skała | - | - | 7,00 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | 8,00 | - |
Wadowice | - | - | 5,00 | - |
Wolbrom ?? | - | - | 3,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 3,00 | - | 8,00 | - |
Minimum | 2,90 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
Maksimum | 3,00 | 3,50 | 10,00 | 2,50 |
Średnia | 2,97 | 3,50 | 6,54 | 2,50 |
Owoce
Kontrahent |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 7,00 | 3,50 | - | - | - |
Gorlice | - | - | 5,00 | - | - | - |
Krościenko | - | 6,00 | 3,00 | - | 10,00 | - |
Krzeszowice | - | 6,00 | 3,50 | - | - | - |
Limanowa | - | 6,90 | 3,50 | - | - | - |
Mszana Dolna | - | - | 3,50 | - | - | - |
Nowy Sącz | 7,80 | 7,50 | 3,00 | 15,00 | 8,00 | 8,50 |
Nowy Targ | - | 6,00 | 3,00 | - | 10,00 | - |
Skała | - | 6,00 | 4,00 | - | - | - |
Sucha Beskidzka | 10,00 | 4,50 | 3,50 | - | - | 10,00 |
Wadowice | - | - | 3,50 | 18,00 | 14,00 | - |
Wolbrom ?? | - | 6,00 | 3,00 | - | - | - |
Zakliczyn | - | 6,00 | 3,50 | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 4,00 | - | - | - |
Minimum | 7,80 | 4,50 | 3,00 | 15,00 | 8,00 | 8,50 |
Maksimum | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 18,00 | 14,00 | 10,00 |
Średnia | 8,90 | 6,19 | 3,54 | 16,50 | 10,50 | 9,25 |
Azotowe
Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 560,00 | 200,00 |
Minimum | 560,00 | 200,00 |
Maksimum | 560,00 | 200,00 |
Średnia | 560,00 | 200,00 |
Fosforowe
Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
Superfos. potrójny gran. [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 180,00 | 460,00 |
Minimum | 180,00 | 460,00 |
Maksimum | 180,00 | 460,00 |
Średnia | 180,00 | 460,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 520,00 | 520,00 |
Minimum | 520,00 | 520,00 |
Maksimum | 520,00 | 520,00 |
Średnia | 520,00 | 520,00 |
Inne
Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
---|---|
UL.ORKANA B. N. | 70,00 |
Minimum | 70,00 |
Maksimum | 70,00 |
Średnia | 70,00 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |