Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 20.03.2023 do 26.03.2023
(tydzień 12/2023)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 160,00 | 150,00 | - | 170,00 | 150,00 | - |
Gorlice | 140,00 | 160,00 | - | 120,00 | 160,00 | - |
Krościenko | 150,00 | 160,00 | - | 130,00 | 160,00 | - |
Krzeszowice | 130,00 | - | - | - | 140,00 | - |
Limanowa | 145,00 | 145,00 | - | 135,00 | 150,00 | - |
Nowy Sącz | 1600,00 | 1600,00 | - | 1400,00 | 1600,00 | - |
Nowy Targ | 160,00 | 160,00 | - | 130,00 | 160,00 | - |
Proszowice | 95,00 | - | - | - | 105,00 | - |
Skała | 115,00 | - | - | 110,00 | 120,00 | - |
Stary Sącz | - | 190,00 | 130,00 | 155,00 | 155,00 | - |
Sucha Beskidzka | 160,00 | 160,00 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | 150,00 |
Wadowice | 150,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 140,00 |
Wolbrom ?? | 130,00 | 150,00 | - | 110,00 | 130,00 | - |
Zakliczyn | 140,00 | 160,00 | 130,00 | 120,00 | 140,00 | 120,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 95,00 | 145,00 | 130,00 | 110,00 | 105,00 | 120,00 |
Maksimum | 1600,00 | 1600,00 | 150,00 | 1400,00 | 1600,00 | 150,00 |
Średnia | 251,92 | 290,45 | 137,50 | 238,33 | 248,57 | 136,67 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|---|
Bochnia | 130,00 | - | - |
Gorlice | 180,00 | - | - |
Krościenko | 133,00 | - | - |
Krzeszowice | 120,00 | - | - |
Limanowa | 125,00 | - | - |
Nowy Sącz | 1,80 | 4,50 | - |
Nowy Targ | 140,00 | - | - |
Proszowice | 90,00 | - | - |
Skała | 100,00 | - | - |
Stary Sącz | 200,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | 130,00 | - | 140,00 |
Wadowice | 150,00 | - | - |
Wolbrom ?? | 100,00 | - | - |
Zakliczyn | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 250,00 | - | - |
Minimum | 1,80 | 4,50 | 140,00 |
Maksimum | 250,00 | 4,50 | 140,00 |
Średnia | 132,13 | 4,50 | 140,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,30 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,00 |
Nowy Sącz | 1,20 |
Nowy Targ | 1,50 |
Proszowice | 1,15 |
Skała | 1,30 |
Stary Sącz | 1,40 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Wadowice | 1,00 |
Wolbrom ?? | 1,10 |
Zakliczyn | 1,30 |
ul.Dąbrowskiego | 1,00 |
Minimum | 1,00 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,21 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,00 | 5,50 | 1,00 | - | - | - |
Gorlice | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 28,00 | 10,00 | 2,50 |
Krościenko | 1,50 | 6,00 | 1,20 | 25,00 | - | 2,00 |
Krzeszowice | 3,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | 3,00 |
Limanowa | 2,30 | 5,90 | 2,50 | - | - | 2,00 |
Nowy Sącz | 2,50 | 5,50 | 2,00 | 20,00 | 12,00 | 1,50 |
Nowy Targ | 1,50 | 6,00 | 1,50 | 25,00 | - | 2,00 |
Proszowice | 1,05 | 4,00 | - | - | - | - |
Skała | 2,50 | 5,00 | 2,00 | - | - | 2,00 |
Stary Sącz | 2,50 | 6,50 | 2,50 | - | 10,00 | 2,90 |
Sucha Beskidzka | 2,00 | 6,00 | 2,00 | - | - | 2,00 |
Wadowice | 2,50 | 5,50 | 1,50 | - | - | - |
Wolbrom ?? | 1,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | 1,00 |
Zakliczyn | 2,00 | 6,00 | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 20,00 | - | - |
Minimum | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 1,00 |
Maksimum | 3,50 | 6,50 | 2,50 | 28,00 | 12,00 | 3,00 |
Średnia | 2,16 | 5,33 | 1,86 | 23,60 | 10,67 | 2,09 |
Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,50 | 3,00 | - | - | 3,00 | - |
Gorlice | - | - | - | - | 3,00 | 16,00 |
Krościenko | - | - | - | - | 3,00 | - |
Krzeszowice | - | - | - | - | 3,50 | - |
Limanowa | - | - | - | - | 3,90 | 14,00 |
Nowy Sącz | - | - | 2,00 | - | 3,00 | - |
Nowy Targ | - | - | - | - | 2,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | 1,15 | - |
Skała | - | - | - | - | 3,50 | - |
Stary Sącz | - | - | - | 9,00 | 3,90 | 25,00 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 2,00 | - |
Wadowice | 5,00 | - | - | - | 3,50 | 18,00 |
Wolbrom ?? | 4,00 | 4,00 | 2,00 | - | 2,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | 3,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 5,00 | 5,00 | - | 10,00 | 4,00 | - |
Minimum | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 1,15 | 14,00 |
Maksimum | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 25,00 |
Średnia | 4,38 | 4,00 | 2,00 | 9,50 | 2,96 | 18,25 |
Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | - | - |
Gorlice | - | - | 7,00 | 2,50 | 16,00 | - |
Krościenko | - | - | 5,00 | - | - | - |
Krzeszowice | - | - | 7,00 | - | - | - |
Limanowa | 19,90 | - | 8,50 | 2,50 | 17,90 | - |
Nowy Sącz | 22,00 | 12,00 | 6,50 | - | 20,00 | - |
Nowy Targ | - | 11,00 | 5,00 | - | - | - |
Proszowice | - | - | 3,00 | - | - | - |
Skała | - | - | 7,00 | - | - | - |
Stary Sącz | 18,00 | 13,50 | 7,80 | 2,90 | 15,00 | 12,00 |
Sucha Beskidzka | - | - | 8,00 | - | - | - |
Wadowice | - | - | 6,00 | - | - | - |
Wolbrom ?? | - | 11,00 | 3,50 | - | - | - |
Zakliczyn | - | - | 6,00 | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 7,00 | 2,50 | - | - |
Minimum | 18,00 | 11,00 | 3,00 | 2,50 | 15,00 | 12,00 |
Maksimum | 22,00 | 13,50 | 8,50 | 2,90 | 20,00 | 12,00 |
Średnia | 19,97 | 11,88 | 6,24 | 2,60 | 17,23 | 12,00 |
Kontrahent |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | - | - | - | - |
Gorlice | 3,50 | 3,50 | 4,00 | - | 3,00 |
Krościenko | 4,00 | - | - | 5,00 | - |
Krzeszowice | 4,00 | - | - | 6,00 | - |
Limanowa | 3,80 | 2,90 | 3,90 | 4,90 | 2,50 |
Nowy Sącz | - | 2,50 | 4,00 | - | - |
Nowy Targ | 4,00 | - | - | 5,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | - |
Skała | 3,00 | - | - | 6,00 | - |
Stary Sącz | - | 2,00 | 4,00 | 4,50 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | 5,00 | - |
Wadowice | 3,50 | - | - | 6,00 | - |
Wolbrom ?? | 1,50 | - | - | 2,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | 6,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 3,50 |
Minimum | 1,50 | 2,00 | 3,90 | 2,00 | 2,50 |
Maksimum | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 3,50 |
Średnia | 3,38 | 2,78 | 4,18 | 5,22 | 3,00 |
Owoce
Kontrahent |
Banany [zł/1 kg] |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 5,50 | 2,50 | - | - |
Gorlice | - | - | 5,00 | 2,00 | - | - |
Krościenko | - | - | 4,00 | 2,00 | 15,00 | 10,00 |
Krzeszowice | - | - | 6,00 | 3,50 | - | - |
Limanowa | - | - | 6,90 | 2,90 | - | - |
Nowy Sącz | 8,00 | - | 5,00 | 2,50 | - | - |
Nowy Targ | - | - | 4,00 | 2,50 | 15,00 | 10,00 |
Skała | - | - | 5,00 | 3,00 | - | - |
Stary Sącz | 8,50 | 9,80 | 7,50 | 2,80 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | - | 5,00 | 3,00 | - | - |
Wolbrom ?? | - | - | - | 2,00 | - | - |
Zakliczyn | - | - | 7,00 | 2,50 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 3,50 | 14,00 | 6,00 |
Minimum | 8,00 | 9,80 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | 6,00 |
Maksimum | 8,50 | 9,80 | 7,50 | 3,50 | 15,00 | 10,00 |
Średnia | 8,25 | 9,80 | 5,54 | 2,67 | 14,67 | 8,67 |
Azotowe
Kontrahent |
Saletrzak [zł/dt] |
Siarczan amonu [zł/dt] |
---|---|---|
ul.Piastowska | 260,00 | 205,00 |
Minimum | 260,00 | 205,00 |
Maksimum | 260,00 | 205,00 |
Średnia | 260,00 | 205,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Fosforan amonu [zł/dt] |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
---|---|---|---|
ul.Piastowska | 420,00 | 480,00 | 490,00 |
Minimum | 420,00 | 480,00 | 490,00 |
Maksimum | 420,00 | 480,00 | 490,00 |
Średnia | 420,00 | 480,00 | 490,00 |
Żywiec
Kontrahent |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|
ul.Kościelna 3 | 0,00 |
Minimum | 0,00 |
Maksimum | 0,00 |
Średnia | 0,00 |