Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 03.08.2026 do 09.08.2026
(tydzień 32/2026)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 90,00 | - | 80,00 | 90,00 | 80,00 |
| Gorlice | 80,00 | 110,00 | - | 90,00 | 100,00 | - |
| Krzeszowice | - | 100,00 | - | 70,00 | 80,00 | - |
| Limanowa | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
| Nowy Targ | 120,00 | 120,00 | - | 90,00 | 120,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
| Proszowice | 72,00 | - | - | - | 80,00 | - |
| Skała | - | 100,00 | - | 75,00 | 80,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 90,00 | 120,00 | - | 80,00 | 110,00 | - |
| Wadowice | 80,00 | - | 70,00 | - | 90,00 | - |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | - | 55,00 | 80,00 | - |
| Zakliczyn | 80,00 | 120,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
| Minimum | 72,00 | 90,00 | 70,00 | 55,00 | 80,00 | 80,00 |
| Maksimum | 120,00 | 120,00 | 80,00 | 110,00 | 120,00 | 80,00 |
| Średnia | 89,63 | 106,67 | 75,00 | 80,00 | 92,73 | 80,00 |
| Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
|---|---|---|
| Bochnia | 150,00 | - |
| Gorlice | 160,00 | 150,00 |
| Krzeszowice | 150,00 | - |
| Limanowa | 100,00 | - |
| Nowy Targ | - | 133,00 |
| Pl. Rybitwy | 60,00 | - |
| Proszowice | 52,00 | - |
| Skała | 150,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 150,00 | - |
| Wadowice | 100,00 | - |
| Wolbrom ?? | 88,00 | - |
| Zakliczyn | 200,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | 250,00 | - |
| Minimum | 52,00 | 133,00 |
| Maksimum | 250,00 | 150,00 |
| Średnia | 134,17 | 141,50 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,50 |
| Krzeszowice | 1,30 |
| Limanowa | 1,40 |
| Nowy Targ | 1,50 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | 1,30 |
| Skała | 1,30 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 |
| Wolbrom ?? | 1,10 |
| Zakliczyn | 1,40 |
| ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,32 |
Warzywa
| Kontrahent |
Bób [zł/1 kg] |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 14,00 | - | 3,00 | 2,00 | - | 11,00 |
| Gorlice | - | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - | 17,00 |
| Krzeszowice | - | 3,50 | 3,50 | 2,50 | - | 14,00 |
| Limanowa | 9,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 34,00 | 14,50 |
| Nowy Targ | - | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 30,00 | 15,00 |
| Pl. Rybitwy | 14,00 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | - | 8,00 |
| Proszowice | - | 0,95 | 1,10 | 1,10 | - | - |
| Skała | - | 3,00 | 3,50 | 2,50 | - | 12,00 |
| Sucha Beskidzka | 16,00 | 1,99 | 1,99 | 2,50 | - | 21,00 |
| Wadowice | - | 3,50 | 2,50 | 2,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 12,00 |
| Zakliczyn | 23,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | - | 17,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | - | 2,50 | - | - |
| Minimum | 9,90 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 30,00 | 8,00 |
| Maksimum | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 3,40 | 34,00 | 21,00 |
| Średnia | 15,38 | 2,61 | 2,66 | 2,23 | 32,00 | 14,15 |
| Kontrahent |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | - | - | - | - |
| Gorlice | 7,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
| Krzeszowice | - | - | - | 4,50 | 4,50 | 5,50 |
| Limanowa | 7,90 | 4,50 | - | - | - | - |
| Nowy Targ | 6,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Pl. Rybitwy | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | - |
| Skała | 5,00 | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Sucha Beskidzka | 5,99 | - | - | 4,99 | - | - |
| Wadowice | 7,00 | - | - | 4,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 4,00 | - | - | 5,00 | - | - |
| Zakliczyn | - | - | - | 5,00 | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 6,00 | 6,50 | 9,00 |
| Minimum | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Maksimum | 7,90 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 9,00 |
| Średnia | 5,86 | 4,83 | 5,00 | 4,69 | 4,75 | 5,88 |
| Kontrahent |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 3,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Gorlice | 2,50 | 4,00 | 8,50 | - | - | 8,00 |
| Krzeszowice | 4,00 | 4,00 | 6,00 | - | - | 2,50 |
| Limanowa | 2,90 | 5,90 | 9,90 | 10,90 | 13,50 | 8,50 |
| Nowy Targ | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | - | 6,00 |
| Pl. Rybitwy | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 |
| Proszowice | 1,60 | 2,50 | - | - | - | - |
| Skała | 4,50 | 4,00 | 6,00 | - | - | 6,00 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 | 6,00 | 12,99 | 12,99 | - | 6,00 |
| Wadowice | 3,50 | 5,50 | 12,00 | - | 10,00 | 5,50 |
| Wolbrom ?? | 4,00 | 3,50 | 7,00 | 6,50 | 12,00 | 6,00 |
| Zakliczyn | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 8,00 | - | 5,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 4,50 | 6,00 | - | - | - | 8,00 |
| Minimum | 1,50 | 2,50 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 2,50 |
| Maksimum | 4,50 | 6,00 | 12,99 | 12,99 | 13,50 | 8,50 |
| Średnia | 3,15 | 4,65 | 9,34 | 9,40 | 11,38 | 5,86 |
| Kontrahent |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 7,00 | 2,00 | - | - | - |
| Gorlice | 2,50 | 8,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| Krzeszowice | 2,50 | 9,00 | 4,00 | - | - | 6,00 |
| Limanowa | 2,50 | 7,00 | 3,50 | 2,90 | - | 5,90 |
| Nowy Targ | - | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | 6,00 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 | 4,00 | 2,20 | 1,60 | 1,56 | 2,50 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | - |
| Skała | 3,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 5,00 |
| Sucha Beskidzka | - | 6,99 | - | 2,50 | - | 6,00 |
| Wadowice | 3,00 | 8,00 | - | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Wolbrom ?? | - | 6,00 | 4,00 | - | - | 5,00 |
| Zakliczyn | - | 8,00 | - | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | 2,50 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | - | 8,00 |
| Minimum | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 1,56 | 2,50 |
| Maksimum | 3,00 | 9,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
| Średnia | 2,43 | 6,83 | 3,58 | 2,71 | 3,19 | 5,64 |
| Kontrahent |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|
| Bochnia | - |
| Gorlice | 2,50 |
| Krzeszowice | - |
| Limanowa | 2,50 |
| Nowy Targ | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | - |
| Skała | - |
| Sucha Beskidzka | - |
| Wadowice | - |
| Wolbrom ?? | - |
| Zakliczyn | - |
| ul.Dąbrowskiego | - |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 2,50 |
| Średnia | 2,00 |
Owoce
| Kontrahent |
Brzoskwinie [zł/1 kg] |
Czereśnie [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Maliny [zł/1 kg] |
Porzeczka czarna [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 6,00 | 12,00 | - | 5,00 | - | - |
| Gorlice | 7,50 | 20,00 | 8,00 | 5,00 | - | - |
| Krzeszowice | 7,00 | 15,00 | - | 3,50 | 28,00 | - |
| Limanowa | 4,90 | - | - | 4,90 | - | - |
| Nowy Targ | - | 20,00 | - | 3,00 | 20,00 | 18,00 |
| Pl. Rybitwy | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 3,33 | 32,00 | 12,00 |
| Skała | - | 18,00 | - | 3,80 | 25,00 | - |
| Sucha Beskidzka | - | 25,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 19,00 |
| Wadowice | 6,00 | - | - | 4,00 | 22,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | - | - | 5,00 | - | - |
| Zakliczyn | 6,00 | 20,00 | - | 6,00 | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 15,00 | - | 5,00 | - | - |
| Minimum | 4,90 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | 12,00 |
| Maksimum | 7,50 | 25,00 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 19,00 |
| Średnia | 6,06 | 17,78 | 6,33 | 4,38 | 24,50 | 16,33 |
| Kontrahent |
Porzeczka czerwona [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
Wiśnie [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 6,00 | - | - |
| Gorlice | - | - | 28,00 | - |
| Krzeszowice | - | 9,00 | - | 12,00 |
| Limanowa | - | 4,90 | - | 9,00 |
| Nowy Targ | 10,00 | 6,00 | 17,50 | 8,00 |
| Pl. Rybitwy | 10,00 | 3,00 | 20,00 | 9,00 |
| Skała | - | 10,00 | - | 10,00 |
| Sucha Beskidzka | 18,00 | 16,00 | 25,00 | 20,00 |
| Wadowice | - | - | 16,00 | 7,00 |
| Wolbrom ?? | - | - | - | - |
| Zakliczyn | - | 5,50 | - | 12,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | 16,00 | 15,00 |
| Minimum | 10,00 | 3,00 | 16,00 | 7,00 |
| Maksimum | 18,00 | 16,00 | 28,00 | 20,00 |
| Średnia | 12,67 | 7,55 | 20,42 | 11,33 |
Azotowe
| Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 320,00 | 240,00 |
| Minimum | 320,00 | 240,00 |
| Maksimum | 320,00 | 240,00 |
| Średnia | 320,00 | 240,00 |
Fosforowe
| Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 180,00 |
| Minimum | 180,00 |
| Maksimum | 180,00 |
| Średnia | 180,00 |
Wieloskładnikowe
| Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 340,00 | 340,00 |
| Minimum | 340,00 | 340,00 |
| Maksimum | 340,00 | 340,00 |
| Średnia | 340,00 | 340,00 |
Inne
| Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 70,00 |
| Minimum | 70,00 |
| Maksimum | 70,00 |
| Średnia | 70,00 |
Żywiec
| Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
