Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 27.11.2023 do 03.12.2023
(tydzień 48/2023)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | 120,00 | 140,00 | - | 100,00 | 130,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | - |
Krościenko | 140,00 | 150,00 | - | 110,00 | 140,00 | - |
Krzeszowice | 90,00 | - | - | - | 95,00 | - |
Limanowa | 110,00 | 125,00 | - | 125,00 | 110,00 | - |
Nowy Sącz | 120,00 | 140,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Nowy Targ | 140,00 | 150,00 | - | 110,00 | 140,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
Proszowice | 85,00 | - | - | - | 90,00 | - |
Skała | 85,00 | - | - | - | 85,00 | - |
Stary Sącz | - | - | - | - | 110,00 | - |
Sucha Beskidzka | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
Wadowice | 100,00 | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Wolbrom ?? | 95,00 | 110,00 | - | 95,00 | 100,00 | - |
Zakliczyn | 110,00 | 140,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 85,00 | 110,00 | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 100,00 |
Maksimum | 140,00 | 150,00 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 110,00 |
Średnia | 109,58 | 132,78 | 103,33 | 105,56 | 110,77 | 103,33 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|
Gorlice | 250,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 300,00 | - |
Krościenko | 160,00 | - |
Krzeszowice | 150,00 | - |
Limanowa | 150,00 | - |
Nowy Sącz | 170,00 | - |
Nowy Targ | - | - |
Pl. Rybitwy | 120,00 | - |
Proszowice | 95,00 | - |
Skała | 120,00 | - |
Stary Sącz | 210,00 | - |
Sucha Beskidzka | 150,00 | 110,00 |
Wadowice | 160,00 | - |
Wolbrom ?? | 100,00 | - |
Zakliczyn | 166,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 300,00 | - |
Minimum | 95,00 | 110,00 |
Maksimum | 300,00 | 110,00 |
Średnia | 173,40 | 110,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,40 |
Kraków Stary Kleparz | 1,30 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,00 |
Nowy Sącz | 1,40 |
Nowy Targ | 1,50 |
Pl. Rybitwy | 0,80 |
Proszowice | 1,05 |
Skała | 1,20 |
Stary Sącz | 1,35 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Wadowice | 1,00 |
Wolbrom ?? | 1,00 |
Zakliczyn | 1,40 |
ul.Dąbrowskiego | 1,00 |
Minimum | 0,80 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,19 |
Warzywa
Kontrahent |
Bób [zł/1 kg] |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | - | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 30,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 12,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 26,00 | 10,00 |
Krościenko | - | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | - |
Krzeszowice | - | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 21,00 | 10,00 |
Limanowa | - | 2,30 | 3,20 | 2,50 | - | - |
Nowy Sącz | - | 2,00 | 3,50 | - | - | - |
Nowy Targ | - | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | 1,20 | 2,00 | 1,50 | 17,00 | - |
Proszowice | - | 0,80 | 1,50 | 1,00 | - | - |
Skała | - | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 20,00 | - |
Stary Sącz | - | 2,35 | 3,80 | 2,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | 2,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
Wadowice | - | 2,00 | 2,50 | 1,50 | - | - |
Wolbrom ?? | - | 1,00 | 1,70 | 2,00 | - | - |
Zakliczyn | - | 2,00 | 3,50 | 1,50 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 | - |
Minimum | 12,00 | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 17,00 | 10,00 |
Maksimum | 12,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 30,00 | 10,00 |
Średnia | 12,00 | 2,10 | 3,11 | 1,80 | 23,00 | 10,00 |
Kontrahent |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | 9,00 | 2,00 | - | - | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 7,00 | - | 5,00 | 6,00 | 4,00 | - |
Krościenko | - | - | 5,00 | - | - | - |
Krzeszowice | 4,50 | - | 5,00 | - | - | - |
Limanowa | 7,00 | 1,80 | - | - | - | - |
Nowy Sącz | - | 1,80 | - | - | - | - |
Nowy Targ | - | - | 5,00 | - | - | - |
Pl. Rybitwy | 5,50 | 1,12 | - | - | 1,60 | - |
Proszowice | - | - | - | - | - | - |
Skała | 4,50 | - | 5,00 | 4,50 | - | - |
Stary Sącz | - | 2,20 | - | - | - | 9,50 |
Sucha Beskidzka | - | - | 5,00 | - | - | - |
Wadowice | - | 1,80 | 5,00 | 5,00 | - | - |
Wolbrom ?? | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,20 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 6,00 | 6,00 | - | - |
Minimum | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,20 | 9,50 |
Maksimum | 9,00 | 2,20 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 9,50 |
Średnia | 6,21 | 1,67 | 5,00 | 5,10 | 2,27 | 9,50 |
Kontrahent |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | - | 3,00 | 12,00 | 14,00 | - | 7,00 |
Kraków Stary Kleparz | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Krościenko | - | 1,50 | - | - | - | 4,00 |
Krzeszowice | - | 3,00 | 6,00 | 5,50 | - | 4,50 |
Limanowa | - | 2,40 | 11,00 | 12,00 | 11,90 | 6,00 |
Nowy Sącz | - | 2,00 | 10,00 | 12,00 | - | 6,00 |
Nowy Targ | - | 2,00 | - | - | - | 4,00 |
Pl. Rybitwy | 5,00 | 1,50 | 7,00 | - | 10,00 | 3,20 |
Proszowice | - | 0,80 | - | - | - | 2,00 |
Skała | 6,00 | 2,50 | 6,50 | 7,50 | - | 5,50 |
Stary Sącz | - | 2,50 | 8,00 | 14,50 | 13,00 | 7,50 |
Sucha Beskidzka | - | 2,00 | 9,00 | - | - | 6,00 |
Wadowice | - | 1,50 | 8,00 | - | - | 5,00 |
Wolbrom ?? | - | 1,00 | - | 8,00 | 11,00 | 2,00 |
Zakliczyn | - | 1,50 | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 10,00 | 4,00 | - | - | - | 7,00 |
Minimum | 5,00 | 0,80 | 6,00 | 5,50 | 10,00 | 2,00 |
Maksimum | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 14,50 | 13,00 | 12,00 |
Średnia | 7,25 | 2,33 | 8,35 | 10,19 | 11,18 | 5,45 |
Kontrahent |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za kg [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | - | 15,00 | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 |
Kraków Stary Kleparz | 3,00 | 6,00 | - | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
Krościenko | - | - | - | 4,00 | - | - |
Krzeszowice | 2,00 | 7,00 | - | 4,00 | 3,00 | - |
Limanowa | - | 11,00 | - | - | 2,90 | 4,00 |
Nowy Sącz | - | 10,00 | - | 5,00 | - | - |
Nowy Targ | - | - | - | 4,00 | - | - |
Pl. Rybitwy | 1,60 | 8,00 | - | 2,50 | 1,60 | 2,00 |
Proszowice | - | - | - | - | - | - |
Skała | 2,50 | 11,00 | - | 3,50 | - | - |
Stary Sącz | - | 14,00 | - | 3,50 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | 12,00 | - | - | - | - |
Wadowice | - | 8,00 | - | 3,00 | - | - |
Wolbrom ?? | - | 8,00 | - | 1,70 | - | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 2,50 | 13,00 | - | 3,50 | 3,00 | - |
Minimum | 1,60 | 6,00 | 6,00 | 1,70 | 1,60 | 2,00 |
Maksimum | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 |
Średnia | 2,32 | 10,25 | 6,00 | 3,52 | 2,80 | 3,50 |
Kontrahent |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|
Gorlice | 7,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 10,00 | 2,50 |
Krościenko | 4,00 | - |
Krzeszowice | 5,00 | - |
Limanowa | 4,90 | 2,00 |
Nowy Sącz | 6,00 | - |
Nowy Targ | 4,00 | - |
Pl. Rybitwy | 2,40 | - |
Proszowice | - | - |
Skała | 5,50 | - |
Stary Sącz | 5,30 | - |
Sucha Beskidzka | 5,00 | - |
Wadowice | 5,00 | - |
Wolbrom ?? | 2,00 | - |
Zakliczyn | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 7,00 | - |
Minimum | 2,00 | 2,00 |
Maksimum | 10,00 | 2,50 |
Średnia | 5,22 | 2,25 |
Owoce
Kontrahent |
Banany [zł/1 kg] |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorlice | - | 9,00 | 7,00 | 3,00 | - | - |
Kraków Stary Kleparz | - | - | 10,00 | 5,00 | - | - |
Krościenko | - | - | 4,00 | 2,50 | - | 15,00 |
Krzeszowice | - | - | 5,00 | 3,50 | 14,00 | 18,00 |
Limanowa | - | - | 8,00 | 3,50 | - | - |
Nowy Sącz | - | - | 5,00 | 3,00 | - | 12,00 |
Nowy Targ | - | - | 5,00 | 2,50 | - | 15,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | 4,00 | 2,50 | 11,00 | 6,00 |
Skała | - | - | 4,50 | 3,50 | - | - |
Stary Sącz | 5,50 | 8,80 | 7,50 | 3,00 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 12,00 | 14,00 |
Wadowice | - | - | - | 3,50 | - | 15,00 |
Wolbrom ?? | - | - | 6,00 | 3,00 | - | - |
Zakliczyn | - | - | - | 2,50 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 4,00 | 20,00 | 10,00 |
Minimum | 5,50 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 11,00 | 6,00 |
Maksimum | 5,50 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 18,00 |
Średnia | 5,50 | 8,60 | 6,00 | 3,20 | 14,25 | 13,13 |
Kontrahent |
Śliwy [zł/1 kg] |
---|---|
Gorlice | - |
Kraków Stary Kleparz | 6,00 |
Krościenko | 5,00 |
Krzeszowice | - |
Limanowa | - |
Nowy Sącz | 7,00 |
Nowy Targ | - |
Pl. Rybitwy | - |
Skała | - |
Stary Sącz | - |
Sucha Beskidzka | 9,00 |
Wadowice | 7,00 |
Wolbrom ?? | 5,00 |
Zakliczyn | - |
ul.Dąbrowskiego | - |
Minimum | 5,00 |
Maksimum | 9,00 |
Średnia | 6,50 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Rożnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul.Kościelna 3 | - | - | - | - | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |