Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 04.05.2026 do 10.05.2026
(tydzień 19/2026)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 120,00 |
| Gorlice | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | 1,50 |
| Jordanów | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | - | 110,00 |
| Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | 200,00 |
| Krościenko | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | - | 90,00 |
| Krzeszowice | - | - | 75,00 | 80,00 | - | 120,00 |
| Limanowa | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | 100,00 |
| Mszana Dolna | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | 90,00 |
| Nowy Sącz | 105,00 | 115,00 | 100,00 | 110,00 | - | 120,00 |
| Nowy Targ | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | - | 90,00 |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Proszowice | 82,00 | - | - | 80,00 | - | 30,00 |
| Skała | - | 90,00 | 70,00 | 80,00 | - | 120,00 |
| Sucha Beskidzka | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | - | 120,00 |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | - | 40,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | 250,00 |
| Minimum | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 1,50 |
| Maksimum | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 80,00 | 250,00 |
| Średnia | 101,20 | 107,73 | 90,42 | 100,00 | 80,00 | 102,59 |
| Kontrahent |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
|---|---|---|
| Bochnia | - | - |
| Gorlice | 500,00 | - |
| Jordanów | 499,00 | - |
| Kraków Stary Kleparz | - | - |
| Krościenko | - | - |
| Krzeszowice | - | - |
| Limanowa | - | - |
| Mszana Dolna | - | 120,00 |
| Nowy Sącz | 5,60 | - |
| Nowy Targ | 500,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - |
| Proszowice | - | - |
| Skała | - | - |
| Sucha Beskidzka | 499,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - |
| Minimum | 5,60 | 120,00 |
| Maksimum | 500,00 | 120,00 |
| Średnia | 400,72 | 120,00 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,50 |
| Jordanów | 1,50 |
| Kraków Stary Kleparz | 1,40 |
| Krościenko | 1,50 |
| Krzeszowice | 1,20 |
| Limanowa | 1,40 |
| Mszana Dolna | 1,50 |
| Nowy Sącz | 1,30 |
| Nowy Targ | 1,50 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | 1,20 |
| Skała | 1,20 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 |
| Wadowice | 1,30 |
| Wolbrom ?? | 1,10 |
| ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,33 |
Warzywa
| Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | - | 6,00 |
| Gorlice | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 20,00 | - | - |
| Jordanów | 2,00 | 2,00 | 3,00 | - | 14,99 | 6,99 |
| Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 32,00 | 12,00 | - |
| Krościenko | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | - | - |
| Krzeszowice | 2,50 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Limanowa | 2,40 | 2,90 | 3,00 | 34,00 | 14,90 | 7,90 |
| Mszana Dolna | 2,00 | 3,00 | - | - | 14,00 | - |
| Nowy Sącz | 2,80 | 2,80 | 2,50 | - | 11,50 | - |
| Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | 15,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 | 1,00 | 1,50 | - | - | - |
| Proszowice | 0,85 | 1,10 | - | - | - | - |
| Skała | 2,00 | 2,50 | 2,00 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 1,50 | 1,50 | 3,00 | - | 15,00 | 6,99 |
| Wadowice | - | 4,00 | - | 18,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 0,90 | 1,20 | 2,00 | - | - | 6,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - | - |
| Minimum | 0,85 | 1,00 | 1,50 | 18,00 | 11,50 | 6,00 |
| Maksimum | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 34,00 | 15,00 | 7,90 |
| Średnia | 2,09 | 2,62 | 2,29 | 27,13 | 13,91 | 6,78 |
| Kontrahent |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Gorlice | 3,50 | 10,00 | - | - | - | 2,50 |
| Jordanów | - | - | - | - | - | 2,00 |
| Kraków Stary Kleparz | 3,00 | - | - | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| Krościenko | 2,00 | 5,00 | - | - | - | 2,00 |
| Krzeszowice | - | 4,00 | 4,50 | - | 4,50 | 2,50 |
| Limanowa | 1,90 | - | - | 1,80 | - | 3,50 |
| Mszana Dolna | 1,50 | - | - | - | - | 4,00 |
| Nowy Sącz | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 |
| Nowy Targ | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 |
| Pl. Rybitwy | 0,80 | - | - | 1,20 | 6,50 | 1,80 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | 1,25 |
| Skała | - | 5,00 | 4,00 | - | 4,00 | 2,50 |
| Sucha Beskidzka | - | - | - | - | - | 1,50 |
| Wadowice | - | - | - | - | - | 3,50 |
| Wolbrom ?? | 0,60 | 4,00 | 5,00 | 1,20 | - | 1,20 |
| ul.Dąbrowskiego | - | 7,00 | 7,00 | - | 9,00 | 4,00 |
| Minimum | 0,60 | 4,00 | 4,00 | 1,20 | 4,00 | 1,20 |
| Maksimum | 3,50 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| Średnia | 2,03 | 5,83 | 5,13 | 2,30 | 6,80 | 2,60 |
| Kontrahent |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | - | - | - | - |
| Gorlice | 6,00 | 18,00 | - | - | 6,00 | 2,50 |
| Jordanów | 7,00 | 14,99 | - | - | 6,00 | - |
| Kraków Stary Kleparz | 10,00 | 22,00 | - | 14,00 | 8,00 | 2,50 |
| Krościenko | - | - | - | - | 5,00 | - |
| Krzeszowice | 8,00 | - | - | - | 4,00 | 3,00 |
| Limanowa | 8,00 | 14,90 | 14,90 | 13,50 | 5,90 | 2,50 |
| Mszana Dolna | 6,50 | - | - | - | 6,00 | - |
| Nowy Sącz | 10,00 | 12,00 | 12,00 | - | 6,60 | 2,95 |
| Nowy Targ | 10,00 | - | - | - | 5,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 3,50 | - | - | 9,00 | 2,50 | 1,20 |
| Proszowice | - | - | - | - | 2,00 | - |
| Skała | - | - | - | - | 4,00 | 3,00 |
| Sucha Beskidzka | 7,00 | 14,50 | - | - | 6,00 | - |
| Wadowice | - | - | - | 14,00 | 6,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | - | - | 12,00 | 2,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | 8,00 | - |
| Minimum | 3,50 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 1,20 |
| Maksimum | 10,00 | 22,00 | 14,90 | 14,00 | 8,00 | 3,00 |
| Średnia | 7,60 | 16,07 | 13,45 | 12,50 | 5,19 | 2,52 |
| Kontrahent |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za kg [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Gorlice | 15,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 6,00 |
| Jordanów | 14,99 | - | 1,99 | 3,00 | 2,99 | 6,00 |
| Kraków Stary Kleparz | 18,00 | - | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 7,00 |
| Krościenko | - | - | 3,00 | 3,00 | - | 5,00 |
| Krzeszowice | 12,00 | - | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Limanowa | 17,00 | - | 3,50 | 2,90 | 3,50 | 3,80 |
| Mszana Dolna | 14,00 | - | - | - | - | - |
| Nowy Sącz | 11,00 | - | 3,50 | 2,90 | - | 4,50 |
| Nowy Targ | 13,00 | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Pl. Rybitwy | 9,00 | - | 2,20 | 1,60 | 2,50 | 1,50 |
| Proszowice | - | - | - | - | - | - |
| Skała | 16,00 | - | 3,50 | - | 4,00 | 4,50 |
| Sucha Beskidzka | 15,00 | - | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| Wadowice | - | - | - | 2,50 | 3,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | - | 1,50 | - | - | 2,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 8,00 |
| Minimum | 9,00 | 8,00 | 1,50 | 1,60 | 2,50 | 1,50 |
| Maksimum | 18,00 | 8,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
| Średnia | 14,09 | 8,00 | 3,23 | 2,99 | 3,54 | 4,87 |
| Kontrahent |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|
| Bochnia | - |
| Gorlice | 2,50 |
| Jordanów | - |
| Kraków Stary Kleparz | 2,50 |
| Krościenko | - |
| Krzeszowice | 3,00 |
| Limanowa | 2,50 |
| Mszana Dolna | - |
| Nowy Sącz | - |
| Nowy Targ | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | - |
| Skała | - |
| Sucha Beskidzka | - |
| Wadowice | - |
| Wolbrom ?? | - |
| ul.Dąbrowskiego | - |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 3,00 |
| Średnia | 2,30 |
Owoce
| Kontrahent |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|
| Bochnia | 6,00 | 3,50 | - | - |
| Gorlice | 5,00 | 3,00 | - | 20,00 |
| Jordanów | 6,00 | 3,00 | - | - |
| Kraków Stary Kleparz | 12,00 | 6,00 | - | - |
| Krościenko | 5,00 | 3,00 | 20,00 | - |
| Krzeszowice | 5,00 | 3,20 | - | - |
| Limanowa | 6,90 | 4,00 | - | 15,90 |
| Mszana Dolna | - | 3,80 | - | - |
| Nowy Sącz | 3,60 | 3,00 | - | - |
| Nowy Targ | 6,00 | 3,00 | 20,00 | 24,00 |
| Pl. Rybitwy | 5,00 | 2,00 | - | - |
| Skała | 5,00 | 3,80 | - | - |
| Sucha Beskidzka | 6,00 | 3,00 | - | 25,00 |
| Wadowice | - | 3,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 6,00 | 3,00 | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | - | - |
| Minimum | 3,60 | 2,00 | 20,00 | 15,90 |
| Maksimum | 12,00 | 6,00 | 20,00 | 25,00 |
| Średnia | 5,96 | 3,39 | 20,00 | 21,23 |
Azotowe
| Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 320,00 | 240,00 |
| Minimum | 320,00 | 240,00 |
| Maksimum | 320,00 | 240,00 |
| Średnia | 320,00 | 240,00 |
Fosforowe
| Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 180,00 |
| Minimum | 180,00 |
| Maksimum | 180,00 |
| Średnia | 180,00 |
Wieloskładnikowe
| Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 340,00 | 340,00 |
| Minimum | 340,00 | 340,00 |
| Maksimum | 340,00 | 340,00 |
| Średnia | 340,00 | 340,00 |
Inne
| Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 70,00 |
| Minimum | 70,00 |
| Maksimum | 70,00 |
| Średnia | 70,00 |
Żywiec
| Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
