Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 07.04.2025 do 13.04.2025
(tydzień 15/2025)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 110,00 | 110,00 | - | 100,00 | 120,00 | 90,00 |
Burek Tarnów | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | - |
Krościenko | 120,00 | 130,00 | - | 110,00 | 120,00 | - |
Krzeszowice | 110,00 | - | - | 95,00 | 110,00 | - |
Limanowa | 110,00 | 110,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
Mszana Dolna | 110,00 | 115,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
Nowy Sącz | 120,00 | 130,00 | - | 115,00 | 130,00 | - |
Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | - | 110,00 | 120,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
Proszowice | 82,00 | - | - | - | 92,00 | - |
Skała | 95,00 | - | - | 90,00 | 100,00 | - |
Sucha Beskidzka | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
Wadowice | - | 110,00 | - | 110,00 | - | - |
Wolbrom ?? | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 82,00 | 90,00 | 110,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Maksimum | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 110,00 |
Średnia | 108,92 | 116,50 | 115,00 | 105,83 | 113,50 | 96,67 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
---|---|
Bochnia | 140,00 |
Burek Tarnów | 166,00 |
Kraków Stary Kleparz | 300,00 |
Krościenko | 140,00 |
Krzeszowice | 140,00 |
Limanowa | 160,00 |
Mszana Dolna | - |
Nowy Sącz | 200,00 |
Nowy Targ | 140,00 |
Pl. Rybitwy | 120,00 |
Proszowice | 82,00 |
Skała | 120,00 |
Sucha Beskidzka | 150,00 |
Wadowice | 280,00 |
Wolbrom ?? | 86,00 |
ul.Dąbrowskiego | 300,00 |
Minimum | 82,00 |
Maksimum | 300,00 |
Średnia | 168,27 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Burek Tarnów | 1,40 |
Kraków Stary Kleparz | 1,40 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,10 |
Nowy Sącz | 1,30 |
Pl. Rybitwy | 0,94 |
Proszowice | 1,25 |
Skała | 1,20 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Wadowice | 1,50 |
Wolbrom ?? | 1,00 |
ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
Minimum | 0,94 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,23 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 25,00 | - | - |
Burek Tarnów | 2,50 | 3,00 | - | - | - | 3,50 |
Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 28,00 | 9,00 | 4,00 |
Krościenko | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | - | 3,00 |
Krzeszowice | 2,00 | 2,50 | 2,50 | - | - | - |
Limanowa | 2,90 | 2,90 | 2,90 | - | 9,50 | 3,90 |
Nowy Sącz | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 28,00 | 10,00 | 3,50 |
Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | 10,00 | 3,00 |
Pl. Rybitwy | 1,10 | 1,60 | 2,00 | - | - | 2,75 |
Proszowice | 0,90 | 1,40 | - | - | - | - |
Skała | 2,80 | 3,50 | 2,50 | - | 9,00 | 3,50 |
Sucha Beskidzka | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - | - | - |
Wadowice | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 22,00 | - | 5,50 |
Wolbrom ?? | 1,00 | 1,50 | 2,50 | - | - | 2,25 |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - | - |
Minimum | 0,90 | 1,40 | 1,50 | 22,00 | 9,00 | 2,25 |
Maksimum | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 28,00 | 10,00 | 5,50 |
Średnia | 2,38 | 2,89 | 2,49 | 25,86 | 9,50 | 3,49 |
Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 8,00 | - | - | - | 3,00 | 13,00 |
Burek Tarnów | - | - | - | - | 2,50 | - |
Kraków Stary Kleparz | - | - | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 12,00 |
Krościenko | - | - | - | - | 2,00 | - |
Krzeszowice | 4,00 | 6,00 | - | 5,50 | 2,00 | - |
Limanowa | - | - | 4,50 | - | 3,40 | 12,00 |
Nowy Sącz | - | - | 4,00 | - | 2,85 | 9,00 |
Nowy Targ | - | - | - | - | 2,00 | 10,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | 3,30 | 6,00 | 1,50 | 8,00 |
Proszowice | - | - | - | - | 1,25 | - |
Skała | - | 5,00 | - | 6,00 | 3,00 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 3,00 | - |
Wadowice | - | - | - | - | - | - |
Wolbrom ?? | - | - | 2,80 | - | 1,50 | - |
ul.Dąbrowskiego | 8,00 | 8,00 | - | 10,00 | 4,00 | - |
Minimum | 4,00 | 5,00 | 2,80 | 5,50 | 1,25 | 8,00 |
Maksimum | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 13,00 |
Średnia | 6,67 | 6,33 | 3,92 | 7,50 | 2,57 | 10,67 |
Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | - | - |
Burek Tarnów | - | - | - | 6,00 | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 16,00 | - | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 14,00 |
Krościenko | - | - | - | 5,00 | - | - |
Krzeszowice | - | - | - | 5,00 | 3,00 | - |
Limanowa | 25,00 | 25,00 | 13,50 | 6,90 | 2,50 | 19,90 |
Nowy Sącz | 12,50 | 14,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 11,00 |
Nowy Targ | - | - | - | 5,00 | - | 15,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | 11,00 | 4,00 | 1,50 | 15,00 |
Proszowice | - | - | - | 2,80 | - | - |
Skała | - | - | - | 5,00 | 2,50 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | 10,00 | - | - |
Wadowice | 16,00 | - | 16,00 | - | - | - |
Wolbrom ?? | - | - | 11,00 | 3,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 8,00 | 3,00 | - |
Minimum | 12,50 | 14,00 | 11,00 | 2,80 | 1,50 | 11,00 |
Maksimum | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 10,00 | 3,00 | 19,90 |
Średnia | 17,38 | 19,50 | 12,42 | 5,90 | 2,64 | 14,98 |
Kontrahent |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,50 | - | - | 4,00 | - |
Burek Tarnów | - | - | - | - | - |
Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 9,00 | 3,00 |
Krościenko | 4,00 | 3,00 | - | 5,00 | - |
Krzeszowice | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
Limanowa | 3,90 | 2,90 | 3,90 | 6,80 | 2,50 |
Nowy Sącz | 3,80 | 3,00 | 4,80 | 5,50 | 3,00 |
Nowy Targ | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | - |
Pl. Rybitwy | 2,60 | - | - | 3,50 | - |
Proszowice | - | - | - | - | - |
Skała | 4,00 | - | - | 6,00 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | - | 8,00 | - |
Wadowice | - | 2,00 | 3,50 | 7,50 | 1,20 |
Wolbrom ?? | 2,50 | - | - | 3,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | - |
Minimum | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 1,20 |
Maksimum | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 9,00 | 3,00 |
Średnia | 3,66 | 2,93 | 4,17 | 5,87 | 2,54 |
Owoce
Kontrahent |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 7,00 | 3,50 | - | - |
Burek Tarnów | - | 8,00 | 3,50 | - | - |
Kraków Stary Kleparz | - | 10,00 | 7,00 | - | - |
Krościenko | 9,00 | 6,00 | 3,50 | 15,00 | - |
Krzeszowice | - | 4,50 | 3,20 | - | - |
Limanowa | - | 8,00 | 4,90 | - | - |
Nowy Sącz | 8,00 | 6,00 | 3,20 | - | 6,20 |
Nowy Targ | 9,00 | 6,00 | 3,50 | 15,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | 5,00 | 2,40 | - | - |
Skała | - | 5,00 | 3,80 | - | - |
Sucha Beskidzka | - | 4,50 | 3,50 | - | - |
Wadowice | - | - | 4,00 | - | - |
Wolbrom ?? | - | 5,50 | 3,00 | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 4,00 | - | - |
Minimum | 8,00 | 4,50 | 2,40 | 15,00 | 6,20 |
Maksimum | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 15,00 | 6,20 |
Średnia | 8,67 | 6,29 | 3,79 | 15,00 | 6,20 |
Azotowe
Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletra amonowa [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
---|---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 300,00 | - | 200,00 |
ul. Przemysłowa 6 | 340,00 | 230,00 | 240,00 |
Minimum | 300,00 | 230,00 | 200,00 |
Maksimum | 340,00 | 230,00 | 240,00 |
Średnia | 320,00 | 230,00 | 220,00 |
Fosforowe
Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
Superfos. potrójny gran. [zł/dt] |
---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | 180,00 | 460,00 |
Minimum | 180,00 | 460,00 |
Maksimum | 180,00 | 460,00 |
Średnia | 180,00 | 460,00 |
Wieloskładnikowe
Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
Potafoska [zł/dt] |
---|---|---|---|
UL.ORKANA B. N. | - | 320,00 | - |
ul. Przemysłowa 6 | 340,00 | 400,00 | 200,00 |
Minimum | 340,00 | 320,00 | 200,00 |
Maksimum | 340,00 | 400,00 | 200,00 |
Średnia | 340,00 | 360,00 | 200,00 |
Inne
Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
---|---|
UL.ORKANA B. N. | 80,00 |
Minimum | 80,00 |
Maksimum | 80,00 |
Średnia | 80,00 |
Herbicydy
Kontrahent |
Agil 100 EC [zł/zmienna] |
Chwastox Turbo 340 SL [zł/zmienna] |
Roudup 360 SL [zł/zmienna] |
---|---|---|---|
ul. Przemysłowa 6 | - | 55,00 | 50,00 |
ŁUKOWICA 478 | 60,00 | 170,00 | 41,50 |
Minimum | 60,00 | 55,00 | 41,50 |
Maksimum | 60,00 | 170,00 | 50,00 |
Średnia | 60,00 | 112,50 | 45,75 |
Fungicydy
Kontrahent |
Zato 50 WG [zł/zmienna] |
---|---|
ŁUKOWICA 478 | 155,00 |
Minimum | 155,00 |
Maksimum | 155,00 |
Średnia | 155,00 |
Żywiec
Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |